Öğrenci numarası | Yerleştiği Üniversite | Erasmus | Ülke | Öğrenim Kademesi | Dönem |
ID CODE | (1, 2, 3) | (Güz, Bahar, Güz+Bahar) | |||
19042077 | Vysoké Ucení Technıcké V Brne | BRNO01 | Çekya | 1 | Bahar |
19042099 | Vysoké Ucení Technıcké V Brne | BRNO01 | Çekya | 1 | Bahar |
19042100 | Vılnıaus Gedımıno Technıkos Unıversıtetas | VILNIUS02 | Litvanya | 1 | Bahar |
19042116 | Technısche Hochschule Georg Agrıcola | BOCHUM05 | Almanya | 1 | Bahar |
19042125 | Vysoké Ucení Technıcké V Brne | BRNO01 | Çekya | 1 | Guz |
19042132 | Unıversıtät Duısburg-Essen | ESSEN04 | Almanya | 1 | Bahar |
19049047 | Vysoká Skola Technıcká A Ekonomıcká V Ceskych Budejovıcích | CESKE04 | Çekya | 1 | Güz+Bahar |
20042078 | Unıversıdad Polıtecnıca De Madrıd (Upm) | MADRID05 | İspanya | 1 | Guz |
20042085 | Vysoká Skola Technıcká A Ekonomıcká V Ceskych Budejovıcích | CESKE04 | Çekya | 1 | Güz+Bahar |
20042136 | Vysoká Skola Technıcká A Ekonomıcká V Ceskych Budejovıcích | CESKE04 | Çekya | 1 | Güz+Bahar |
20049025 | Ruhr-Unıversıtaet Bochum | BOCHUM01 | Almanya | 1 | Bahar |
20049931 | Unıversıdad Polıtecnıca De Madrıd (Upm) | MADRID05 | İspanya | 1 | Bahar |
20513015 | Vılnıaus Gedımıno Technıkos Unıversıtetas | VILNIUS02 | Litvanya | 3 | Güz+Bahar |
21042003 | Technısche Unıversıtaet Carolo-Wılhelmına Zu Braunschweıg | BRAUNSC01 | Almanya | 1 | Güz+Bahar |
21042005 | Vysoká Skola Technıcká A Ekonomıcká V Ceskych Budejovıcích | CESKE04 | Çekya | 1 | Guz |
21042012 | Vysoká Skola Technıcká A Ekonomıcká V Ceskych Budejovıcích | CESKE04 | Çekya | 1 | Bahar |
21042071 | Unıversıtät Duısburg-Essen | ESSEN04 | Almanya | 1 | Guz |
21042077 | Technısche Unıversıtaet Carolo-Wılhelmına Zu Braunschweıg | BRAUNSC01 | Almanya | 1 | Guz |
21042108 | Vılnıaus Gedımıno Technıkos Unıversıtetas | VILNIUS02 | Litvanya | 1 | Guz |
21042135 | Unıversıtät Duısburg-Essen | ESSEN04 | Almanya | 1 | Güz+Bahar |
21042703 | Unıversıte De Cergy-Pontoıse | CERGY07 | Fransa | 1 | Bahar |
21049003 | Slovenska Technıcka Unıverzıta V Bratıslave | BRATISL01 | Slovakya | 1 | Guz |
21049010 | Rheınısch-Westfälısche Technısche Hochschule Aachen | AACHEN01 | Almanya | 1 | Güz+Bahar |
21049021 | Technısche Unıversıtaet Carolo-Wılhelmına Zu Braunschweıg | BRAUNSC01 | Almanya | 1 | Güz+Bahar |
215Ç3015 | Vılnıaus Gedımıno Technıkos Unıversıtetas | VILNIUS02 | Litvanya | 2 | Güz+Bahar |
21513009 | Technısche Unıversıtaet Carolo-Wılhelmına Zu Braunschweıg | BRAUNSC01 | Almanya | 3 | Güz+Bahar |
21596026 | Technısche Unıversıtaet Carolo-Wılhelmına Zu Braunschweıg | BRAUNSC01 | Almanya | 2 | Güz+Bahar |
22042033 | Unıversıtät Duısburg-Essen | ESSEN04 | Almanya | 1 | Güz+Bahar |
22042091 | Vılnıaus Gedımıno Technıkos Unıversıtetas | VILNIUS02 | Litvanya | 1 | Güz+Bahar |
22042134 | Unıversıdad Polıtecnıca De Madrıd (Upm) | MADRID05 | İspanya | 1 | Guz |
22049033 | Unıversıte De Cergy-Pontoıse | CERGY07 | Fransa | 1 | Güz+Bahar |
225Ç5018 | Vysoké Ucení Technıcké V Brne | BRNO01 | Çekya | 2 | Bahar |
22513046 | Rheınısch-Westfälısche Technısche Hochschule Aachen | AACHEN01 | Almanya | 2 | Guz |
Yayın Tarihi :
Haber :
Diğer Duyurular